商品條碼EAN/UPC一覽表
| |
| 目前,國際上商品條碼普遍採用EAN/UPC系統,全球採用EAN/UPC的廠家已經超過80萬家。
常見條碼包含13位數字,由0-9所組成,首三位數字是國家/地區號碼, 第四至七位為廠商號碼,第八至十二位為商品號碼,最後一位為檢查 碼。
由於國家號碼及廠商號碼的不同,故此每一廠商按規定編印的 產品編號,就會使每一單項產品的號碼,在世界上獨一無二,不會重 覆,於是有關產品於流通國際市場時,成為有效的商品身份証編號。
我們常買東西時會有推銷人員常自誇自己的東西是....地方出廠的 現在可以看東西的條碼前二.三碼就可以知道是哪裡進來的東西了喔... 分享給大家知道: 00 ~ 09美、加 30 ~ 37 法 國 40 ~ 43 西 德 471 中華民國 49 日 本 50 英 國 520 希 臘 529 塞浦路斯 54 比 、 盧 560 葡 萄 牙 569 冰 島 57 丹 麥 599 匈 牙 利 600 ~ 601 南 非 64 芬 蘭 690中國 70 挪 威 729 以 色 列 73 瑞 典 750 墨 西 哥 76 瑞 士 779 阿 根 廷 789 巴 西 80 ~ 83 意 大 利 869 土 耳 其 84 西 班 牙 859 捷 克 860 南斯拉夫 87 荷 蘭 90 ~ 91 奧 地 利 93 澳 洲 94 紐 西 蘭 959 新幾內亞 460 ~ 469 俄 國 888 新 加 坡 440 東 德
條碼是由黑白相間,粗幼不一的線條圖案組成,它的長度因條碼種類,內容大小而有所不同。條碼會因應國家、區域及使用目的需求而採用不同的編碼方式,但基本上不外乎由四個部分所組成:
起始碼
| 一個條碼的起頭,以便條碼讀取器判別開始。 | 資料碼
| 條碼的主要部分,又因使用不同,編碼方式也不同。 | 檢查碼
| 又稱查核碼,用計算公式算出,以確保資料正確性。 | 終止碼 | 一個條碼的結束,以便條碼讀取器判別結束。 |
我們常見的條碼,一般包含13位數字,由0-9所組成,首三位數字是國家(地區)號碼,第四至七位為廠商號碼,第八至十二位為商品號碼,最後一位為檢查碼。由於國家號碼及廠商號碼的不同,故此每一廠商按規定編印的產品編號,就會使每一單項產品的號碼,在世界上獨一無二,不會重覆, 於是有關產品於流通國際市場時,成為有效的商品身份証編號。
常見的商品條碼國家代號表:
國碼 | 國家(地區) | 國碼 | 國家(地區) | 國碼 | 國家(地區) | 00-09 | 美國 / 加拿大 | 471 | 台灣 | 489 | 香港 | 690 | 中國 | 880 | 南韓 | 888 | 新加坡 |
條碼的出現,大大加快了零售業和物流業的發展,身為消費者的我們,也可減少排隊付款的等候時間,因而受惠。
|
| No. | 前碼 | 國家或地區 | | | No. | 前碼 | 國家或地區 | | | No. | 前碼 | 國家或地區 | |
| 1 | 00-13 | 美國,加拿大 | America, Canada | | 34 | 569 | 冰島 | Lydveldid Island | | 67 | 775 | 秘魯 | Peru |
| 2 | 30-37 | 法國 | France | | 35 | 57 | 丹麥 | Denmark | | 68 | 777 | 玻利維亞 | Bolivia |
| 3 | 380 | 保加利亞 | Bulgaria | | 36 | 590 | 波蘭 | Poland | | 69 | 779 | 阿根廷 | Argentina |
| 4 | 383385 | 斯洛文尼亞 | Slovenia | | 37 | 594 | 羅馬尼亞 | Romania | | 70 | 780 | 智利 | Chile |
| 5 | 385 | 克羅地亞 | Croatia | | 38 | 599 | 匈牙利 | Hungary | | 71 | 784 | 巴拉圭 | Paraguay |
| 6 | 387 | 波黑 | Bosnia-Herzegovina | | 39 | 600-601 | 南非 | South Africa | | 72 | 786 | 厄瓜多爾 | Ecuador |
| 7 | 400-440 | 德國 | Germany | | 40 | 609 | 毛里求斯 | Mauritius | | 73 | 789 | 巴西 | Brazil |
| 8 | 45-49 | 日本 | Japan | | 41 | 611 | 摩洛哥 | Morocco | | 74 | 80-83 | 義大利 | Italy |
| 9 | 460-469 | 俄國 | Russia | | 42 | 613 | 阿爾及利亞 | Algeria | | 75 | 84 | 西班牙 | Spain |
| 10 | 471 | 臺灣 | Taiwan | | 43 | 616 | 肯尼亞 | Kenya | | 76 | 850 | 古巴 | Cuba |
| 11 | 474 | 愛沙尼亞 | Esthonia | | 44 | 619 | 突尼斯 | Tunisia | | 77 | 858 | 斯洛伐克 | Slovakia |
| 12 | 475 | 拉脫維亞 | Latvia | | 45 | 621 | 敘利亞 | Syria | | 78 | 859 | 捷克 | Czechoslovakia |
| 13 | 476 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | | 46 | 622 | 埃及 | Egypt | | 79 | 860 | 南斯拉夫 | Yugoslavia |
| 14 | 477 | 立陶宛 | Lithuania | | 47 | 625 | 約旦 | Jordan | | 80 | 867 | 北韓 | North Korea |
| 15 | 478 | 烏茲別克 | Crow Tzu Buick | | 48 | 626 | 伊朗 | Iran | | 81 | 869 | 土耳其 | Turkey |
| 16 | 479 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | | 49 | 628 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | | 82 | 87 | 荷蘭 | Holland |
| 17 | 480 | 菲律賓 | Philippines | | 50 | 64 | 芬蘭 | Finland | | 83 | 880 | 韓國 | Korea |
| 18 | 481 | 白俄羅斯 | White Russia | | 51 | 690-692 | 中國 | China | | 84 | 885 | 泰國 | Thailand |
| 19 | 482 | 烏克蘭 | Ukraine | | 52 | 70 | 挪威 | Norway | | 85 | 888 | 新加坡 | Singapore |
| 20 | 484 | 摩爾多瓦 | Moldova | | 53 | 729 | 以色列 | Israel | | 86 | 890 | 印度 | India |
| 21 | 485 | 亞美尼亞 | Armenia | | 54 | 73 | 瑞典 | Sweden | | 87 | 893 | 越南 | Vietnam |
| 22 | 486 | 格魯吉亞 | Geogia | | 55 | 740 | 瓜地馬拉 | Guatemala | | 88 | 899 | 印度尼西亞 | India nun west Asia |
| 23 | 487 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | | 56 | 741 | 薩爾瓦多 | Salvador | | 89 | 90-91 | 奧地利 | Austria |
| 24 | 489 | 香港 | 95 ports | | 57 | 742 | 洪都拉斯 | Honduras | | 90 | 93 | 澳大利亞 | Australia |
| 25 | 50 | 英國 | England | | 58 | 743 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | | 91 | 94 | 新西蘭 | New Zealand |
| 26 | 520 | 希臘 | Greece | | 59 | 744 | 哥斯大黎加 | Costa Rica | | 92 | 955 | 馬來西亞 | Malaysia |
| 27 | 528 | 黎巴嫩 | Lebanon | | 60 | 745 | 巴拿馬 | Panama | | 93 | 958 | 澳門 | Macau |
| 28 | 529 | 塞浦路斯 | Cyprus | | 61 | 746 | 多明尼加 | Dominica | | 94 | 200-299 | 店內碼 | |
| 29 | 531 | 馬其頓 | Macedonia | | 62 | 750 | 墨西哥 | Mexico | | 95 | 977 | 連續出版物 | |
| 30 | 535 | 馬爾他 | Malta | | 63 | 759 | 委內瑞拉 | Venezuela | | 96 | 978、979 | 圖書 | |
| 31 | 539 | 愛爾蘭 | Ireland | | 64 | 76 | 瑞士 | Switzerland | | 97 | 980 | 應收票據 | |
| 32 | 54 | 比利時,盧森堡 | Belgium, Luxemburg | | 65 | 770 | 哥倫比亞 | Colombia | | 98 | 981-982 | 各種流通票據 | |
| 33 | 560 | 葡萄牙 | Portugal | | 66 | 773 | 烏拉圭 | Uruguay | | 99 | 99 | 贈券 | |
沒有留言:
張貼留言